Guida Alle Taglie | IT | UK | US | CN | mm |
34 | 34 | 2 | 4 | 34 | 224,6 |
34,5 | 34,5 | 2,5 | 4,5 | 34,5 | 228,9 |
35 | 35 | 3 | 5 | 35 | 233,1 |
35,5 | 35,5 | 3,5 | 5,5 | 35,5 | 237,4 |
36 | 36 | 4- | 6 | 36 | 241,6 |
36,5 | 36,5 | 4+ | 6,5 | 36,5 | 243,7 |
37 | 37 | 4,5 | 7 | 37 | 245,8 |
37,5 | 37,5 | 5 | 7,5 | 37,5 | 250 |
38 | 38 | 5,5- | 8 | 38 | 254,3 |
38,5 | 38,5 | 5,5+ | 8,5 | 38,5 | 256,4 |
39 | 39 | 6 | 9 | 39 | 258,5 |
39,5 | 39,5 | 6,5 | 9,5 | 39,5 | 262,7 |
40 | 40 | 7 | 10 | 40 | 266,9 |
40,5 | 40,5 | 7,5 | 10,5 | 40,5 | 269,1 |
41 | 41 | 8 | 11 | 41 | 271,2 |
41,5 | 41,5 | 8,5- | 11,5 | 41,5 | 276,4 |
42 | 42 | 8,5+ | 12 | 42 | 279,6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.